C.R. UISP LOMBARDIA - GAZZANE DI PRESEG. su F.G.RACING
Tempi sul giro di AMATORI MX1 + MX2 - 1^ FINALE A MX2


Ora Giro Giro guida Tempo del Giro Velocità Pulsazioni Forza Interferenza
421 - VIVIANI LUCA - MX2
12:09:06.923 1 1 2:11.351 47,963 131 108 8
12:11:21.233 2 2 2:14.310 46,906 152 106 7
12:13:34.986 3 3 2:13.753 47,102 126 110 7
12:15:47.312 4 4 2:12.326 47,610 123 108 8
12:18:00.141 5 5 2:12.829 47,429 134 110 9
12:20:12.425 6 6 2:12.284 47,625 119 112 10
12:22:23.089 7 7 2:10.664 48,215 141 112 8
87 - GIORI SIMONE - MX2
12:09:13.895 1 1 2:17.868 45,696 106 109 7
12:11:28.232 2 2 2:14.337 46,897 107 106 7
12:13:41.247 3 3 2:13.015 47,363 94 104 8
12:15:52.516 4 4 2:11.269 47,993 99 106 10
12:18:04.328 5 5 2:11.812 47,795 106 107 8
12:20:13.972 6 6 2:09.644 48,595 102 107 9
12:22:25.994 7 7 2:12.022 47,719 128 108 10
18 - GUATTA SIMONE - MX2
12:09:09.092 1 1 2:13.340 47,248 149 109 8
12:11:24.584 2 2 2:15.492 46,497 163 104 7
12:13:37.607 3 3 2:13.023 47,360 123 111 7
12:15:54.646 4 4 2:17.039 45,972 108 108 10
12:18:07.336 5 5 2:12.690 47,479 115 110 9
12:20:20.338 6 6 2:13.002 47,368 137 107 9
12:22:37.534 7 7 2:17.196 45,920 146 108 9
777 - BIANCARDI GABRIEL - MX2
12:09:17.007 1 1 2:20.690 44,779 111 110 6
12:11:30.678 2 2 2:13.671 47,131 113 105 7
12:13:43.460 3 3 2:12.782 47,446 119 105 8
12:15:55.362 4 4 2:11.902 47,763 129 112 10
12:18:12.943 5 5 2:17.581 45,791 126 108 9
12:20:27.213 6 6 2:14.270 46,920 111 112 7
12:22:44.120 7 7 2:16.907 46,017 129 109 10
189 - RIZZI PAOLO - MX2
12:09:25.010 1 1 2:28.629 42,387 128 111 7
12:11:45.941 2 2 2:20.931 44,703 138 106 7
12:14:06.188 3 3 2:20.247 44,921 147 105 7
12:16:26.069 4 4 2:19.881 45,038 124 111 9
12:18:45.100 5 5 2:19.031 45,314 123 109 8
12:21:04.999 6 6 2:19.899 45,032 130 109 8
12:23:25.341 7 7 2:20.342 44,890 126 109 7
41 - CORTIANA DOMIZIANO - MX2
12:09:23.840 1 1 2:27.907 42,594 123 106 7
12:11:42.780 2 2 2:18.940 45,343 129 105 7
12:14:03.887 3 3 2:21.107 44,647 127 107 7
12:16:25.339 4 4 2:21.452 44,538 115 104 9
12:18:47.364 5 5 2:22.025 44,358 126 105 8
12:21:14.391 6 6 2:27.027 42,849 121 106 10
12:23:40.958 7 7 2:26.567 42,984 128 107 8
19 - FALETTI OSCAR - MX2
12:09:15.934 1 1 2:20.226 44,927 101 105 6
12:11:45.612 2 2 2:29.678 42,090 119 106 7
12:14:12.058 3 3 2:26.446 43,019 108 106 7
12:16:34.242 4 4 2:22.184 44,309 108 107 9
12:18:55.369 5 5 2:21.127 44,641 104 104 8
12:21:20.993 6 6 2:25.624 43,262 105 106 8
12:23:45.564 7 7 2:24.571 43,577 109 105 8
510 - FAVALLI RONNI - MX2
12:09:31.148 1 1 2:34.473 40,784 126 109 7
12:11:57.447 2 2 2:26.299 43,062 119 105 8
12:14:27.697 3 3 2:30.250 41,930 116 107 7
12:16:57.049 4 4 2:29.352 42,182 117 110 8
12:19:32.998 5 5 2:35.949 40,398 118 107 8
12:22:12.247 6 6 2:39.249 39,561 141 107 9
12:24:45.219 7 7 2:32.972 41,184 128 110 8
283 - NOVALI FABIO - MX2
12:09:34.205 1 1 2:37.966 39,882 118 109 7
12:12:02.003 2 2 2:27.798 42,626 112 113 8
12:14:56.827 3 3 2:54.824 36,036 118 107 8
12:17:27.027 4 4 2:30.200 41,944 117 113 7
12:19:54.640 5 5 2:27.613 42,679 109 111 8
12:22:21.796 6 6 2:27.156 42,812 169 114 8
12:24:50.671 7 7 2:28.875 42,317 142 111 7
232 - ROSSETTI MASSIMO - MX2
12:09:29.705 1 1 2:33.788 40,965 110 105 7
12:12:05.051 2 2 2:35.346 40,555 110 107 7
12:14:46.345 3 3 2:41.294 39,059 107 107 8
12:17:23.390 4 4 2:37.045 40,116 107 107 8
12:21:44.862 5 6 4:21.472 24,094 117 110 9
12:24:31.246 6 7 2:46.384 37,864 141 107 9
199 - MORANDI GABRIELE - MX2
12:09:53.398 1 1 2:55.761 35,844 151 102 8
12:12:44.828 2 2 2:51.430 36,750 174 108 7
12:15:31.252 3 3 2:46.424 37,855 137 105 8
12:18:31.073 4 5 2:59.821 35,035 147 102 8
12:25:02.252 5 7 6:31.179 16,105 140 106 8
236 - LANETTI ANDREA - MX2
12:09:38.540 1 1 2:42.447 38,782 180 104 7
62 - BUGATTI ALBERTO - MX2
12:09:24.373 1 1 2:27.870 42,605 128 109 7
12:11:43.483 2 2 2:19.110 45,288 126 109 7
12:14:00.337 3 3 2:16.854 46,034 124 109 7
12:16:45.632 4 4 2:45.295 38,114 113 113 9
12:21:47.846 5 6 5:02.214 20,846 156 107 9
Generato su 18/10/2015 14:14